Etanche IP65
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
Modèle | MA-300 MIFARE |
Capacité (utilisateur) | 10 000 utilisateurs par carte et/ou biométrie |
Capacité (empreinte) | 1 500 empreintes digitales (10 empreintes par utilisateurs) |
Historique de passage | 100 000 enregistrements |
Contrôle d'accès | Carte et/ou biométrie |
Fonctionnalités | Contrôle d'accès, pointage |
Fonctions standards | Anti retour, multi langues audio et texte (français) |
Poids | 1,15 Kg |
Led | Rouge (accès refusé) / vert (accès autorisé) avec buzzer |
Dimensions (LxlxH) |
73x148x34,5mm |
Couleur | Gris |
SPECIFICATIONS | |
Taux d'humidité toléré | 10% à 90% IP54 |
Température de fonctionnement | -10°C à +60°C |
Matériaux | Boîtier métal |
BIOMETRIE | |
Lecteur | Capteur optique |
Vitesse d'identification | < à 2 secondes |
Vitesse de vérification | < à 1 seconde |
Taux de faux rejet | < 0,0001% |
ALIMENTATION | |
Alimentation | 12V DC, 3A |
COMMUNICATION | |
Wiegand | Entrée/sortie |
Communication | TCP/IP |
Port com. | RS / 485 (1,2 km) - mini USB port 2.0 |
Mémoire | 32M RAM / 256M FLASH |
Technologie | Module MIFARE intégré |
Fréquence | 13,56MHz |
Compatibilité (logiciel) | Windows 98/2000/XP/Vista/Windows7 |
Commande |
Gâche électrique, ventouse électromagnétique, verrou électrique, capteur de porte, bouton poussoir, alarme, sonnette... |
Option | WIFI, technologie HID ou EM |